<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Caer Australis Blog</title>
	<atom:link href="http://caeraustralis.com.au/cablog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://caeraustralis.com.au/cablog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 02:46:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Celtic New Year May 12th 2008</title>
		<link>http://caeraustralis.com.au/cablog/2008/05/12/celtic-new-year-may-12th-2008/</link>
		<comments>http://caeraustralis.com.au/cablog/2008/05/12/celtic-new-year-may-12th-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 05:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caer Australis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caeraustralis.com.au/cablog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[This first quarter moon above in the sky this sunset marks the start of Samon, marking the start of a new Celtic year! Gaullish Samon is the equivalent of Irish cet-Samhin, the first of Summer, maked by the feast of Beltaine; of course Beltaine has become entrenched at the convenient time of May eve on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This first quarter moon above in the sky this sunset marks the start of Samon, marking the start of a new Celtic year! Gaullish Samon is the equivalent of Irish cet-Samhin, the first of Summer, maked by the feast of Beltaine; of course Beltaine has become entrenched at the convenient time of May eve on the Gregorian calendar, marking the start of the first Roman month at the beginning of summer, and to May eve the focus today is attendant. Even in the southern hemisphere, the start of the year has power, for althogh the seasons are out by six months, the stars reflect the time just as well down under as they do in the Celtic homelands (all of which have been altered since ancient times when the original calendar was in actual use); still at this time we can all appreciate the magnificence of the dawn rise of the Pleiades and the red star of Taurus, Aldebaran and feel the strength of our Celtic heritage!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caeraustralis.com.au/cablog/2008/05/12/celtic-new-year-may-12th-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Celtic planet names</title>
		<link>http://caeraustralis.com.au/cablog/2008/05/12/celtic-planet-names/</link>
		<comments>http://caeraustralis.com.au/cablog/2008/05/12/celtic-planet-names/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 04:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caer Australis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caeraustralis.com.au/cablog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Compare with the names of the known planets of ancient Celticity:
Sun: Sauelios, Sonnos/Sonna, Grannos/Greina
Moon: Luxna, Leucara/Leucaros, Diuon, Eidsciia
Mars: Cocidios, Roudios
Mercury: Lugos, Luxtos, Boudios
Jupiter: Tectos, Taranis
Venus: Reiia/Riia, Uasnia
Saturn: Melnos, Uosiros, Nucturos.
and, Uranus (maybe since it was bearly visible in the best of conditions): Cenos (> Cean < Cian). 
Have dumped this out of http://cura.free.fr/xx/17bouten.html as a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compare with the names of the known planets of ancient Celticity:</p>
<p>Sun: Sauelios, Sonnos/Sonna, Grannos/Greina<br />
Moon: Luxna, Leucara/Leucaros, Diuon, Eidsciia<br />
Mars: Cocidios, Roudios<br />
Mercury: Lugos, Luxtos, Boudios<br />
Jupiter: Tectos, Taranis<br />
Venus: Reiia/Riia, Uasnia<br />
Saturn: Melnos, Uosiros, Nucturos.<br />
and, Uranus (maybe since it was bearly visible in the best of conditions): Cenos (> Cean < Cian). </p>
<p>Have dumped this out of http://cura.free.fr/xx/17bouten.html as a source to begin searching</p>
<p>and this from the French, posted by / l \ Auetos on http://druuidiacto.forumculture.net/les-preceptes-druidiques-f13/astrologie-druidique-t142.htm<br />
Astrology gods and goddesses</p>
<p>Dieux celtes et planètes. Celtic Gods and planets.</p>
<p>Lune : Luxna, est sous la gouverne de Lero > Lir / Lyr, « le Flot », et de sa compagne Aiba > Aobh, « Physionomie », « mine », « air advenant », si ce n’est de Medua Argantoretas > Mebd Arianrhod, « l’Ivresse », « Roue d’Argent », accompagnée de son petit roi Alpillis > Aillil, « l’Elfe », « le Nain » = Medurins < Meduris / Medros, « Cours d'hydromel ». Moon: Luxna, is under the leadership of Lero> Lir / Lyr, &#8220;Flot,&#8221; and its companion Aiba> Aobh, &#8220;physiognomy&#8221;, &#8220;mine&#8221;, &#8220;air event,&#8221; if not Medua Argantoretas> Mebd Arianrhod, &#8220;Rush&#8221;, &#8220;Silver Wheel&#8221;, accompanied by his little king Alpillis> Aillil, &#8220;Elf&#8221;, &#8220;Nain&#8221; Medurins = <meduris / Medros, "Courses mead." Medua / Meduna est la déesse lunaire par excellence. Medua / Meduna is the moon goddess par excellence.</p>
<p>Soleil : Sonnos, Sulis, est gouverné par Grannos Belenos Oinogustios, le Maponos et de sa compagne Greinna Suliuia Belisama. Sun: Sonnos, Sulis, is governed by Grannos Belenos Oinogustios, Maponos and its companion Greinna Suliuia Belisama.</p>
<p>Mars : Le nom pour Mars est Goac > Coccos / Roudios, « le Rouge ». March: The name for March is Goac> Coccos / Roudios, &#8220;Rouge&#8221;. Place forte des Cavaliers Rouges ; Rudraidhe / Rudraighe < Rudoreidoi < Roudoriges / Roudorigates. Place strong Cavaliers Reds; Rudraidhe / Rudraighe <Rudoreidoi <Roudoriges / Roudorigates. Les Roudoreidoi ou Roudiacoi (les Rouges), sont les équivalents des Rudra-s védique. The Roudoreidoi or Roudiacoi (Reds), are the equivalent of Vedic Rudra-s. Ce sont les Ruadcoin des textes irlandais, anglicisés en Rudricans. These are the texts Ruadcoin Irish anglicisés in Rudricans. Le régisseur en est Ogmios > Ogme / Ogma, « Champion de l’ogham ». The governor is in Ogmios> Ogme / Ogma, &#8220;Champion of the ogham.&#8221;</p>
<p>Mercure : Elle porte le nom de Luctos et est gouverné par Lugus, « Splendeur ». Mercury: It bears the name of Luctos and is governed by Lugus, &#8220;Splendor&#8221;.</p>
<p>Jupiter : Pour ce qui est de Jupiter, le terme gaélique ancien était Tectos, « le Voyageur », « le Maître » et avait comme signe deux esses&#8230; Jupiter: As far as Jupiter, the term was former Irish Tectos, &#8220;the traveller&#8221;, &#8220;Master&#8221; and had as a sign two esses &#8230; nous voilà en présence de Taranis < Toueranos, « le Suprême ». we are in the presence of Taranis <Toueranos, "Supreme".</p>
<p>Venus : Le nom ancien était Reiia / Riia, « la Libre », est régie par Brigantia / Brigindo, « la Très Elevée », « Sublimité », « Noblesse ». Venus: The old name was Reiia / Riia, "Free", is governed by Brigantia / Brigindo, "Very High", "Sublimité", "nobility".</p>
<p>Saturne : Le nom gaélique ancien pour la planète étant Melnos (Meln / Miln), « l'Indolent » mais aussi Nucturos Uosiros, « le Traînard Nocturne ». Saturn: The old Irish name for the planet being Melnos (Meln / Miln), "Indolent" but also Nucturos Uosiros, "Traînard Nocturne." Son dieu régisseur en tant que divinité Saturnienne est Iuocatus Ollater (> Eochaidh Oll-Athair), « le Combattant par l’If, Père de Tout » alias Dagodeuos (> Dagda), « le Dieu Bon ». His god governor as a divinity Saturnienne east Iuocatus Ollater (> Eochaidh Oll-Athair), &#8220;the fighter by If, Father of All&#8221; alias Dagodeuos (> Dagda), &#8220;Good God&#8221;. Sucellos, « le Bon Cogneur », « le Tape Dur », est le nom gaulois du Dagodeuos. Sucellus, &#8220;Bon Cogneur&#8221;, &#8220;Tape Drive,&#8221; is the name of Gallic Dagodeuos. Un de ses pseudonymes est Ipadcos (Ipadcos-Sucellos, « le Cavalier Frappeur »). One of his nicknames is Ipadcos (Ipadcos-Sucellus, &#8220;Trooper Frappeur&#8221;). L&#8217;acte de cogner est de fonction guerrière alors que savoir Bien, très bien, Cogner est de fonction cléricale. The act of hitting is to function while warrior know Well, well, Cogner east clerical function.</p>
<p>Uranus : Peut-être parce que les Anciens arrivaient à peine à l’apercevoir par temps très clair ou au moyen d’un cristal grossissant ; Cenos > Cean < Cian, « le Lointain ». Uranus: perhaps because the ancients arrived just in time to see a very clear or through a magnifying glass; Cenos> Cean <cian , "Faraway".</p>
<p>Cette liste est un peu schématisée, mais en voici le raisonnement. This list is a little schématisée, but here the reasoning.</p>
<p>Ordre médiéval irlandais des planètes d'après le livre de Ballymote : Order medieval Irish planets from the book of Ballymote:<br />
Lune, Mars, Soleil, Jupiter, Mercure, Vénus, Saturne. Moon, Mars, Sun, Jupiter, Mercury, Venus, Saturn.</p>
<p>Ordre médiéval gallois des planètes d'après le barde Taliesin : Order medieval Welsh planets according to the bard Taliesin:<br />
Soleil, Lune, Mars, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne. Sun, Moon, Mars, Mercury, Venus, Jupiter, Saturn.</p>
<p>Ordre gaulois selon Jules César : Order Gallic according to Julius Caesar:<br />
(Lune), Mercure, Soleil, Mars, Jupiter, Vénus (Saturne). (Moon), Mercury, Sun, Mars, Jupiter, Venus (Saturn).</p>
<p>Ordre védique : Vedic College:<br />
Soleil, Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne. Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn.</p>
<p>Les planètes étaient imaginées par les anciens comme étant la manifestation lumineuse des dieux. The planets were devised by former event as the light of the gods. Effectivement, Deiuos, la lumière divinisée et Deuos, dieu sont d'étymologie commune par deiuo-, diuo- = « relatif à la lumière ». Indeed, Deiuos, light and Deuos deified god are common etymology deiuo-,-= diuo "on the light." La lumière est donc une manifestation du divin. The light is a manifestation of the divine.</p>
<p>Le Cosmos était gouverné par un régisseur, dit Krator (du Grec Kratos = « Autorité »), que les Celtes appelaient Albiiorixs, « Roi de l'Univers ». The Cosmos was governed by a commissioner, said Krator (Greek Kratos = "Authority"), that the Celts called Albiiorixs, "King of the Universe". Voilà l'essentiel du thema mundi, du thème du monde et du temps cosmique. That is the essence of thema mundi, the theme of World and cosmic time. Donc, en matière de cosmologie, les Grecs et les Celtes s'entendaient assez bien. So, in cosmology, Greeks and Celts agree quite well.<br />
Une autre source de renseignements sur la science cosmique antique nous vient de l'auteur latin Macrobius. Another source of information about ancient cosmic science comes from the latin Macrobius author. Et là encore, nous retrouvons cette même croyance concernant la migration astrale des âmes. And again, we find the same belief on the astral migration of souls. Avant de s'incarner, l'âme se perfectionne au travers les sphères dans chacune de ses pérégrinations. Before embodied the soul perfected through spheres in each of its peregrinations. Il va sans dire que chacune de ces sphères, au nombre de sept, est régie par un seigneur (Tigernos). It goes without saying that each of these spheres, seven, is governed by a lord (Tigernos).</p>
<p>Il ya justement là un lien intéressant entre l'idée d'Hésiode voyant la lune comme domicile de la race dorée et celle des pythagoriciens qui enseignaient que les âmes vertueuses devenaient les daimones (génies) de cette race. It is precisely this interesting link between the idea of Hesiod saw the moon as home of the golden race and the Pythagoreans who taught that virtuous souls became the daimones (geniuses) of this race. Platon, en reprenant un mythe politique cher aux pythagoriciens, faisait des daimones les gardiens des activités humaines. Plato, echoing a political myth dear to the Pythagoreans, made daimones custodians of human activities. Ceux-là mêmes qui devinrent par la suite les esprits de la lune. Those very people who became thereafter minds of the moon.</p>
<p>Les planètes, dites étoiles errantes, sont aussi vues comme les résidences des dieux. The planets, stars wandering say, are also seen as the residences of the gods. Le terme sidhe, pour « siège », « résidence » (de l'autre monde) ou « paix », a à peu près le même sens que le terme sanskrit loka, « lieu », qui désigne tantôt « planète », tantôt « résidence (divine) ». The term sidhe, "siege", "residence" (from the other world) or "peace", has roughly the same meaning as the term sanskrit loka, "place", which sometimes means "planet", sometimes " Hometown (God) ".</p>
<p>La tradition irlandaise assigne une résidence ou sidhe à chacune des divinités majeures du panthéon : The Irish tradition assigns a residence or sidhe to each of the major deities of the pantheon:<br />
1- Lir (Lune) : Sidhe Fionnachaidh 1 - Lir (Moon): Sidhe Fionnachaidh<br />
2- Bodb Dearg (Jupiter) : Sidhe Bodb 2 - Bodb Dearg (Jupiter): Sidhe Bodb<br />
3- Midir (Saturne) : Sidhe Bri Leith 3 - Midir (Saturn): Sidhe Bri Leith<br />
4- Ogma (Mars) : Sidhe Airceltrai 4 - Ogma (March): Sidhe Airceltrai<br />
5- Lugh (Mercure) : Sidhe Rodrubán 5 - Lugh (Mercury): Sidhe Rodrubán<br />
6- Gaiar Mac Manannàn (Vénus) : Sidhe Ruaidh to Ilbreach 6 - Gaiar Mac Manannàn (Venus): Sidhe Ruaidh to Ilbreach<br />
7- Aonghus Og (Soleil) : Bruigh na Boinne 7 - Aonghus Og (Sun): Bruigh na Boinne</p>
<p>_________________ _________________<br />
Pour ce qui est de Sirona, du celtique ancien Ðirona < Sdirona, la Stéllaire, il s'agit d'un des noms de la Maiia, la fée principale des Pléïades. As far as Sirona, former Celtic Ðirona <Sdirona, Stéllaire, this is one of the names of the Maiia, fairy main Pléïades.</p>
<p>Cean > Qendos Ambeios « la Tête du Dragon », Ambis, « le Dragon, la constellation du », désigne aussi les nœuds lunaires nord (ascendant) et sud (descendant), Cauda et Caput Draconis, c’est-à-dire Pennos / Qendos, la tête et Losta, la queue. Cean> Qendos Ambeios &#8220;Dragon Head&#8221;, Ambis, &#8220;the Dragon, the constellation&#8221; refers also nodes lunar north (upward) and south (down), Cauda and Caput Draconis, ie Pennos / Qendos, head and Losta, tail. </cian></meduris></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caeraustralis.com.au/cablog/2008/05/12/celtic-planet-names/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Teine Grian Deas</title>
		<link>http://caeraustralis.com.au/cablog/2008/01/26/teine-grian-deas/</link>
		<comments>http://caeraustralis.com.au/cablog/2008/01/26/teine-grian-deas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 03:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caer Australis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Nights &amp; Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caeraustralis.com.au/cablog/2008/01/26/teine-grian-deas/</guid>
		<description><![CDATA[ Southern Lugnasa basks under the high summer sun, and the acorns on oaks ripen. The coined term Teine Grian Deas, the Southern Sun Fire, recognises that more than just the seasons are marked by the Celtic Fire Feasts - the constellations are just as part of each festival, and wherever we are in the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; padding-right: 3px" src="http://caeraustralis.com.au/images/articlesoak.jpg" alt="lughnasaacorns" /> Southern Lugnasa basks under the high summer sun, and the acorns on oaks ripen. The coined term Teine Grian Deas, the Southern Sun Fire, recognises that more than just the seasons are marked by the Celtic Fire Feasts - the constellations are just as part of each festival, and wherever we are in the world, it is an Imbolg story being told in the stars for Celts. Still, it is impossible not to celebrate the high summer when that is the season you are in! The oaks at Tranby House on the banks of the Swan River in Perth are bursting with acorns, and soon they will be falling as the autumn comes around; this brings to mind the episode in the Mabinogi of Math ap Mathonwy where Hen Wen goes to eat &#8216;Lleu&#8217;s rotting flesh&#8217;, that is the acorns, highly favoured by our porcine friends, and Gwydion sings his englyns to retrieve the wounded Lleu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caeraustralis.com.au/cablog/2008/01/26/teine-grian-deas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solstices North and South</title>
		<link>http://caeraustralis.com.au/cablog/2007/12/22/solstices-north-and-south/</link>
		<comments>http://caeraustralis.com.au/cablog/2007/12/22/solstices-north-and-south/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 00:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caer Australis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caeraustralis.com.au/cablog/2007/12/22/solstices-north-and-south/</guid>
		<description><![CDATA[The solar extreme of December was celebrated this year at Newgrange - Bruig na B&#243;inde - on the Boyne by the Office of Public Works to celebrate the 40th anniversary of the rediscovery of the solstice alignment at there by Professor Michael J. O&#8217;Kelly, the archaeologist who excavated the mound. The &#8216;Mythical Ireland&#8217; website presents [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; padding-right: 3px" src="http://caeraustralis.com.au/images/Blog/boynewintsol2007.jpg" alt="Mythical Ireland - New Grange Winter Solstice 2007" />The solar extreme of December was celebrated this year at Newgrange - Bruig na B&oacute;inde - on the Boyne by the Office of Public Works to celebrate the 40th anniversary of the rediscovery of the solstice alignment at there by Professor Michael J. O&#8217;Kelly, the archaeologist who excavated the mound. The &#8216;Mythical Ireland&#8217; website presents a series of images of the event on its <a href="http://www.mythicalireland.com/photos/winter-solstice-2007/newgrange-solstice-webcast.php">Solstice webcast</a> page. In the South, it&#8217;s the longest day of the year, and a very popular place to go is the most easterly point of Australia at Byron Bay and view the solsticial sun rise from the Ocean, as recorded  on <a href="http://www.pbase.com/jennc/byron">Byron Bay Photo Gallery</a>:<br />
<img style="float: left; padding-right: 30px; padding-left: 3px; padding-top: 3px; padding-bottom: 8px" src="http://caeraustralis.com.au/images/Blog/byronsumsol.jpg" alt="summer solstice in December at Byron Bay NSW" /></p>
<p><img style="float: left; padding-right: 30px; padding-left: 30px; padding-top: 3px; padding-bottom: 8px" src="http://caeraustralis.com.au/images/Blog/byronbayeastpoint.jpg" alt="the most eastern point of Australia" />
<p style="clear: both">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caeraustralis.com.au/cablog/2007/12/22/solstices-north-and-south/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Celtic Calendar Forum</title>
		<link>http://caeraustralis.com.au/cablog/2007/12/02/celtic-calendar-forum/</link>
		<comments>http://caeraustralis.com.au/cablog/2007/12/02/celtic-calendar-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 02:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caer Australis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caeraustralis.com.au/cablog/2007/12/02/celtic-calendar-forum/</guid>
		<description><![CDATA[The Forum is now linked from each of the the CA calendar pages, and a link has been added to the Gorsedd. Looking forward to good converstions and discussions about the diverse ideas surrounding the Celtic reckoning of time.Visit the Celtic Calendar Forum and have a look. To contribute, registration is simple - just click [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; padding-right: 3px" src="http://caeraustralis.com.au/images/forum.jpg" alt="Celtic Calendar Forum" />The Forum is now linked from each of the the CA calendar pages, and a link has been added to the Gorsedd. Looking forward to good converstions and discussions about the diverse ideas surrounding the Celtic reckoning of time.<br />Visit the <a href="http://caeraustralis.com.au/forum/index.php">Celtic Calendar Forum</a> and have a look. To contribute, registration is simple - just click the button and we&#8217;ll be notified. You&#8217;ll shortly receive your activation code and you&#8217;re on. Registration is to prevent spam, of course!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caeraustralis.com.au/cablog/2007/12/02/celtic-calendar-forum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Teine Samhradh Deas</title>
		<link>http://caeraustralis.com.au/cablog/2007/10/27/teine-samhradh-deas/</link>
		<comments>http://caeraustralis.com.au/cablog/2007/10/27/teine-samhradh-deas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 06:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caer Australis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Nights &amp; Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caeraustralis.com.au/cablog/2007/10/27/teine-samhradh-deas/</guid>
		<description><![CDATA[ Southern Beltaine is greeted this year with an abundance of sunshine and lifegiving rain. The oaks at Tranby House on the banks of the Swan River in Perth are thriving this year, and their green mantle of leaves mark the start of summer and the beginning of the seasonal cycles in the Southern Hemisphere. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; padding-right: 3px" src="http://caeraustralis.com.au/images/Blog/tranbyoaksoct07.jpg" alt="Tranby Oak October27th2007" /> Southern Beltaine is greeted this year with an abundance of sunshine and lifegiving rain. The oaks at Tranby House on the banks of the Swan River in Perth are thriving this year, and their green mantle of leaves mark the start of summer and the beginning of the seasonal cycles in the Southern Hemisphere. November is the southern equivalent to May in the Celtic homelands, concerning the seasons; and to this time at start of the year&#8217;s seasons Dafydd ap Gwilym wrote in the mid fourteenth century, &quot;When Spring ended I cared not; May&#8217;s golden wealth is purest gold. The beginning of full Summer scattered him, whom tears had nourished; May is faultless: the coming of May is a blessing to me; God and Mary decided wisely and steadfastly to uphold May&quot; The poem has been published in full in the Grove on the Caer Australis website: The  poem, <a href="http://caeraustralis.com.au/grovesummer.htm#mismai">&#8216;May&#8217;</a>, was written in the mid fourteenth century by Dafydd ap Gwilym and added to the Grove as part of the southern beltaine summer festival.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caeraustralis.com.au/cablog/2007/10/27/teine-samhradh-deas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The new Southern year</title>
		<link>http://caeraustralis.com.au/cablog/2007/10/27/greeting-the-new-southern-year/</link>
		<comments>http://caeraustralis.com.au/cablog/2007/10/27/greeting-the-new-southern-year/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 06:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caer Australis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Nights &amp; Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caeraustralis.com.au/cablog/2007/10/27/greeting-the-new-southern-year/</guid>
		<description><![CDATA[The end of October brings winter to completion in the Southern Hemisphere; while Halloween howls through the enthusiastic and care-free, its winter symbolism belies the Southern Season as we enter the beginning of the seasonal procession with the onset of the Celtic summer in the south, our equivalent of Beltaine is at hand! A walk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The end of October brings winter to completion in the Southern Hemisphere; while Halloween howls through the enthusiastic and care-free, its winter symbolism belies the Southern Season as we enter the beginning of the seasonal procession with the onset of the Celtic summer in the south, our equivalent of Beltaine is at hand! A walk along the banks of the Swan River in Perth to get a picture of the Tranby oaks at the eve of summer took us to meet a family of water fowl - as pictured here - and they serve to remind us of what Dafydd ap Gwilym sang in the mid fourteenth century in his Haf - Summer, <i>&quot;Cnwd da iawn, cnawd dianaf, O&#8217;r ddear hen a ddaw&#8217;r haf&quot;</i>, that is, an excellent crop and untainted life comes forth from the old earth in summer. <br /><img style="float: left; padding-right: 3px" src="http://caeraustralis.com.au/images/Blog/ducklings.jpg" alt="Ducklings on the Swan, late October 2007" /> Summer has ever been the beginning of the Celtic year,<br />&quot;So in the South you must remember,<br />It&#8217;s the merry merry month of November!&quot;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caeraustralis.com.au/cablog/2007/10/27/greeting-the-new-southern-year/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Forum re-vamped</title>
		<link>http://caeraustralis.com.au/cablog/2007/10/06/forum-re-vamped/</link>
		<comments>http://caeraustralis.com.au/cablog/2007/10/06/forum-re-vamped/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 23:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caer Australis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caeraustralis.com.au/cablog/2007/10/06/forum-re-vamped/</guid>
		<description><![CDATA[A distinguishing feature of Caer Australis is its exploration of the Celtic calendar system. There is great scope for discussion of the Celtic calendar - our understanding of it, how we respond to it, and how it provides insight into the Celtic civilization, in all its developing forms  - ancient, historic and current. There [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A distinguishing feature of Caer Australis is its exploration of the Celtic calendar system. There is great scope for discussion of the Celtic calendar - our understanding of it, how we respond to it, and how it provides insight into the Celtic civilization, in all its developing forms  - ancient, historic and current. There is also scope to discuss how the neo-pagan movement and its Wheel of the Year uses the Celtic time points. To this end, the Caer Australis forum has specialised into a venue for the airing of ideas and discussions on the Celtic calendar system. The forum is located at: <a href="http://caeraustralis.com.au/forum/">http://caeraustralis.com.au/forum/</a> Visit, post and we&#8217;ll get the conversations started!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caeraustralis.com.au/cablog/2007/10/06/forum-re-vamped/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Southern Aedrini 2007</title>
		<link>http://caeraustralis.com.au/cablog/2007/09/19/southern-aedrini-2007/</link>
		<comments>http://caeraustralis.com.au/cablog/2007/09/19/southern-aedrini-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 22:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caer Australis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Nights &amp; Days]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caeraustralis.com.au/cablog/2007/09/19/southern-aedrini-2007/</guid>
		<description><![CDATA[The equinoctial season of spring has arrived in Australia and the flurry of wildflowers and the green of new growth marks the warming of the land. The lunation from 19th September is that of the Aedrini moon in the southern hemisphere, spanning the vernal equinox. Follow the southern lunations on the Caer Australis website. The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The equinoctial season of spring has arrived in Australia and the flurry of wildflowers and the green of new growth marks the warming of the land. The lunation from 19th September is that of the Aedrini moon in the southern hemisphere, spanning the vernal equinox. Follow the <a href="http://caeraustralis.com.au/southernyear2007.htm">southern lunations</a> on the Caer Australis website. The red bottlebrushes have recently burst into bloom, attracting honeyeaters and bees aplenty!<br />Their bright red display symbolises the Aedh &#8216;flame of fire&#8217; of the month.</p>
<p><img style="float: left; padding-right: 30px; padding-left: 3px; padding-top: 3px; padding-bottom: 8px" src="http://caeraustralis.com.au/images/Blog/aed1.jpg" alt="bottlebrushessept07" /></p>
<p><img style="float: left; padding-right: 30px; padding-left: 30px; padding-top: 3px; padding-bottom: 8px" src="http://caeraustralis.com.au/images/Blog/aed2.jpg" alt="bottlebrushessept07" /></p>
<p><img style="float: left; padding-right: 3px; padding-left: 30px; padding-top: 3px; padding-bottom: 8px" src="http://caeraustralis.com.au/images/Blog/aed3.jpg" alt="bottlebrushessept07" /></p>
<p style="clear: both">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://caeraustralis.com.au/cablog/2007/09/19/southern-aedrini-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wales v Australia</title>
		<link>http://caeraustralis.com.au/cablog/2007/09/12/wales-v-australia/</link>
		<comments>http://caeraustralis.com.au/cablog/2007/09/12/wales-v-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 22:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caer Australis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caeraustralis.com.au/cablog/2007/09/12/wales-v-australia/</guid>
		<description><![CDATA[
A Red Roar brings a match between Wales and Australia! A treat all round with two great teams. The best on the day!

Cup news: ABC Sport &#124; Rugby Heaven

Follow the Cup at icWales.
And at 32 : 20, a good fiery game with an exciting finish! Well done both!
&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: left; padding-right: 3px; padding-left: 3px; padding-top: 3px; padding-bottom: 8px" src="http://caeraustralis.com.au/images/Blog/images.jpg" alt="Wales" /><img style="float: right; padding-right: 3px; padding-left: 3px; padding-top:3px" src="http://caeraustralis.com.au/images/Blog/matgiteau.jpg" alt="Giteau" width=127px height=90px />
<p>A Red Roar brings a match between Wales and Australia! A treat all round with two great teams. The best on the day!</p>
<p>
